Lacné ubytovanie Ski Makov balkón s raňajkami 0 objektov
Zoradiť štandardneZoradiť od najlacnejšiehoZoradiť od najdrahšiehoZoradiť od najmenšej kapacityZoradiť od najväčšej kapacityZoradiť od najlepšie hodnotenéhoZoradiť od najnovšie aktualizovanéhoZoradiť od najmenšieho počtu spálníZoradiť od najväčšieho počtu spálníZoradiť od najlacnejšieho na Silvestra
Vyberte si z ponuky až 0 ubytovaní undefined


http://www.skimakov.sk/
Ski Makov
Ski Makov sa nachádza v pohorí Javorníky. Zjazdovky sú svojou obtiažnosťou vyhovujúce pre začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov. Stredisko ponúka možnosť zúčastniť sa výcviku v lyžiarskej škole. V okolí sú vhodné podmienky na turistiku (po hrebeni Javorníkov na hrebeň Beskýd - 20 km). Pre deti bude atraktívnym najmä Ski Fun Park so slalomovou dráhou.Ski Makov sa nachádza v pohorí Javorníky. Zjazdovky sú svojou obtiažnosťou vyhovujúce pre začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov. Stredisko ponúka možnosť zúčastniť sa výcviku v lyžiarskej škole. V okolí sú vhodné podmienky na turistiku (po hrebeni Javorníkov na hrebeň Beskýd - 20 km). Pre deti bude atraktívnym najmä Ski Fun Park so slalomovou dráhou.
| Kontakty: | +421 905 251 150, +421 903 231 414 email webstránka Snehové správy tu |
| Otváracia doba: | PO - NE: 9.00 - 16.00 |
| Cenník: | http://www.skimakov.sk/cennik/ |
| Lanovky a vleky: | TATRAPOMA H 210 - dĺžka 1450 m TATRAPOMA H 210 - dĺžka 1200 m TATRAPOMA P - dĺžka 340 m detský lanový vlek - dĺžka 50 m |
| Parkovanie: | parkovisko je umiestnené priamo pod vlekom |
| Stravovanie: | priamo pri vlekoch je bufet s možnosťou posedenia si vo vnútri alebo na prekrytej terase |
| Pre deti: | v areáli je lyžiarska škôlka a škola |
| Požičovne: | stredisko je vybavené požičovňou aj servisom lyží |
| Nadmorská výška: | 660 – 948 m n. m. |
| Doprava: | Príjazd je možný autobusovou a vlakovou dopravou (trasa Žilina – Čadca – Makov ) a samozrejme osobným automobilom. Autobusová a vlaková zastávka je 2 km od lyžiarskeho strediska. |
| Umelé zasnežovanie: | lyžiarske entrum je vybavené systémom umelého zasnežovania |
| Večerné lyžovanie: | ST, PI, SO: 18:00 - 20:30 na večerné lyžovanie je vyhradená zjazdovka č. 1 v dĺžke 1 200 m a zjazdovka č. 3 v dĺžke 300 m, premávajú vleky B a C |
| Bežkovanie: | lyžiarska bežecká trať prechádza po hrebeni Javorníkov, cez vrch Čerenka 948 m n. m., pričom až na hrebeň lyžiarov vyvezie vlek a napája sa na hrebeň Beskýd |
| {{ expandedItems.attractionDetails ? $translatePhrase('Skryť detaily') : $translatePhrase('Zobraziť detaily') }} | |
Nenašiel som žiadne výsledky pre dané kritériá.
Skúste ďalšie hľadanie.
Skúste ďalšie hľadanie.